
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 945 | 5324 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 944 | 8602 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 943 | 3265 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 942 | 9921 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 941 | 1280 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 940 | 8154 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 939 | 5096 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 938 | 2843 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 937 | 3752 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 936 | 0368 |
