
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ZHE - 100 | 5168 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ZHE - 099 | 0981 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ZHE - 098 | 4734 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ZHE - 097 | 1375 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ZHE - 096 | 2546 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ZHE - 095 | 7910 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ZHE - 094 | 6532 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ZHE - 093 | 1874 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZHE - 092 | 1284 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ZHE - 091 | 1752 |
